Unser aktuelles Königshaus
Schülerkönig: Oskar Neunaber | Jugendkönig: Maximilian Rohde | Schützenkönigin: Svenja Heer | Schützenkönig: Christian Cordes | Vizekönig: Erik Scheffler | Vizekönigin: Jenny Franz | Jugendvizekönigin: Mia Rohde (v.l.n.r.)
Königstafel
Jahr | Schützenkönig | Schützenkönigin | Jugend- Juniorenkönig*in |
---|---|---|---|
2024 | Christian Cordes | Svenja Heer | Maximilian Rohde |
2023 | Nico Gronowski | Dörte Heiden | Jaron Schölzel |
2022 | Erik Scheffler | Kerstin Majunke | — |
2021 | Manfred Heiden | Sandra Franz | Saskia Heer |
2020 | — | — | — |
2019 | Klaus Findeisen | Britta Deneke | Saskia Heer |
2018 | Christian Cordes | Anke Franz | Kathleen Sündermann |
2017 | Lars Sündermann | Kerstin Majunke | Saskia Heer |
2016 | Frank Deneke | Heidi Menkens | Tobias Kornau |
2015 | Roland Dauster | Jana Wessel | Svenja Heer |
2014 | Peter Auer | Kerstin Majunke | Mirco Morawietz |
2013 | Dieter Markowiak | Stina Gronowski | Pia Kluge |
2012 | Manfred Heiden | Britta Deneke | Mirco Morawietz |
2011 | Uwe Schroth | Birgit Schroth | Pia Kluge |
2010 | Reinhard Majunke | Dörte Heiden | Daniel Tiller |
2009 | Thomas Mohrmann | Kerstin Schölzel | Sandra Franz |
2008 | Klaus Logemann | Monika Auer | Nico Gronowski |
2007 | Bernhard Glander | Magdalena „Madda“ Peters | Steffen Riedel |
2006 | Wolfgang Schulze | Kerstin Majunke | Nico Gronowski |
2005 | Hartmut Hachmann | Marion Hachmann | Eike Schmidt |
2004 | Frank Deneke | Uschi Hansen | Marco Heinecke |
2003 | Manfred Heiden | Monika Glander | Dennis Kunze |
2002 | Nils Holm | Cathrin Geschonke | Michael Martin |
2001 | Christian Cordes | Birgit Mohrmann | Hendrik Kutza |
2000 | Reinhard Majunke | Angelika Sievers | Yvonne Mühlbach |
1999 | Fritz Hohenstein | Marion Loder | Juri Woizekowski |
1998 | Wilfried Bohlmann | Rosemarie Groß | Maik Bolinius |
1997 | Lars Sündermann | Monika Mackenthun | Martin Becker |
1996 | Klaus Klattenhoff | Elly Günsche | Marc Hitzmann |
1995 | Joachim Janicke | Renate Cordes | Angelika Siever |
1994 | Jürgen Schulze | Heidi Menkens | Mike Majunke |
1993 | Andreas Sons | Waltraud Rodewyk | Jens Hollwedel |
1992 | Günther Oetken | Andrea Engelmann | Erik Scheffler |
1991 | Wilfried Pleus | Wilma Conquille | Pascal Korting |
1990 | Adalbert Rodewyk | Susanne Uphoff | Frank Deneke |
1989 | Holger Heinecke | Christiane Glitza | Michael Göckens |
1988 | Peter Frost | Silke Peters | Lars Sündermann |
1987 | Siegfried Petersen | — | Sabine Gehrke |
1986 | Wilhelm Jünemann | — | Silke Peters |
1985 | Wolfgang Stadtmüller | — | Christian Beckmann |
1984 | Günter Minnemann | — | Ralf Stein |
1983 | Werner König | — | Sven Bücker |
1982 | Heiko Cordes | — | Christian Cordes |
1981 | Bernd Barschdorff | — | Thomas Falkenberg |
1980 | Fritz Strunk | — | Margret Heinecke |
1979 | Klaus Rieck | — | Jutta Falkenberg |
1978 | Gerd Sündermann | — | Thomas Falkenberg |
1977 | Adolf Peters | — | — |
1976 | Adolf Segelken | — | — |
1975 | Manfred Hemken | — | — |
1974 | Günther Neunaber | — | — |
1973 | Reiner Grahl | — | — |
1972 | Herrmann von Weyhe | — | — |
1971 | Jürgen von Weyhe | — | — |
1970 | Theodor Memmen | — | — |
1969 | Hermann Kaupat | — | — |
1968 | Wilhelm Kleine | — | — |
1967 | Peter Menkens | — | — |
1966 | Berthold Böning | — | — |
1965 | Hermann Howe | — | — |
1964 | Erich Böning | — | — |
1963 | Karl-Heinz Müller | — | — |
1962 | Johann Eggers | — | — |
1961 | Fritz Ohage | — | — |
1960 | Walter Klattenhoff | — | — |
1959 | Max Liebherr | — | — |
1958 | Karl Struwe | — | — |
1957 | Edward Obuch | — | — |
1956 | Heinrich Pape | — | — |
1955 | Willy Böhm | — | — |
1954 | Johann Schellenberger | — | — |
1953 | August Wübbeler | — | — |
1952 | Wilhelm Fastenau | — | — |
1951 | Richard Distel | — | — |
1950 | Bernhard Huppacz | — | — |
Entsprechend unserer aktuellen Königskette werden hier alle Könige ab 1950 aufgelistet. Alle vorherigen Könige sind auf unserer Königstafel um Vereinsheim abgebildet.
Jahr | Vize-Schützenkönig | Vize-Schützenkönigin | Vize-Jugend- Juniorenkönig*in |
---|---|---|---|
2023 | Erik Scheffler | Jenny Franz | Mia Rohde |
2023 | Dieter Markowiak | Birgit Schroth | Noah Schölzel |
2022 | Frank Deneke | Sandra Franz | — |
2021 | Andreas Sons | Stina Gronowski | — |
2020 | — | — | — |
2019 | Reinhard Majunke | Svenja Heer | — |
2018 | Erik Scheffler | Kerstin Majunke | Dominik Jahn |
2017 | Andreas Plaggenmeier | Sandra Scheffler | Kathleen Sündermann |
2016 | Klaus Findeisen | Birgit Mohrmann | Mirco Morawietz |
2015 | Nico Gronowski | Kerstin Majunke | Saskia Heer |
2014 | Uwe Schroth | Stina Gronowski | Pia Kluge |
2013 | Nico Gronowski | Britta Deneke | Saskia Heer |
2012 | Erik Scheffler | Sandra Franz | Kenneth Kuhweide |
2011 | Ingo Franz | Anke Franz | Sandra Franz |
2010 | Manfred Heiden | Britta Deneke | Stina Gronowski |
2009 | Uwe Schroth | Elly Günsche | Florian Krause |
2008 | Klaus Dobranz | Catherine Geschonke | Maik Mohrmann |
2007 | Norbert Dinter | Dörte Heiden | Ronja Heinecke |
2006 | Günther Neunaber | Silke Kluge | Mona Schmidt |
2005 | Reinhard Majunke | Ingrid Pust | Ronja Heinecke |
2004 | Stefan Westerkamp | Birte Westerkamp | Michael Martin |
2003 | Johannes Jürgens | Birgit Mohrmann | Mona Schmidt |
2002 | Hartmut Hachmann | Kerstin Majunke | Benjamin Bialek |
2001 | Frank Deneke | Christiane Heinecke | Christoph Schneider |
2000 | Markus Reit | Tina Szwiercynski | Eike Schmidt |
1999 | Klaus Klattenhoff | Monika Mackenthun | Kl.-H- Hellbernd |
1998 | Karl-Heinz Breiden | Elly Günsche | Martin Becker |
1997 | Wolfgang Kluge | Marion Loder | Matthias Musiol |
1996 | Martin Logemann | Waltraud Rodewyk | Maik Bolinius |
1995 | Ingo Bohlmann | Silke Kluge | Pascal Korting |
1994 | Lutz Fritsche | Elly Günsche | Thomas Brandt |
1993 | Lars Sündermann | Renate Cordes | Marc Hitzmann |
1992 | Joachim Janicke | Cathi Cordes | Christiane Böning |
1991 | Reinhard Majunke | Christiane Heinecke | I. Schlichter |
1990 | Wilhelm „Willi“ Jünemann | Sabine Gehrke | Jens Hollwedel |
1989 | Werner Lisson | Andrea Heinecke | A. Hanekamp |
1988 | Thomas Mohrmann | Anja Bunjes | — |
Weitere Königstitel auf Stadt- oder Verbandsebenen
Jahr | Name | Königstitel |
---|---|---|
2024 | Christian Cordes | Bezirkskönig des Oldenburger Schützenbundes |
2022 | Frank Deneke | Stadtschützenkönig Delmenhorst |
2018 | Andreas Plaggenmeier | Stadtschützenkönig Delmenhorst |
2017 | Sandra Scheffler | Bezirkskönigin des Oldenburger Schützenbundes* |
2017 | Dieter Markowiak | Stadtschützenkönig Delmenhorst |
2017 | Dörte Heiden | Stadtschützenkönigin Delmenhorst |
2014 | Tobias Kornau | Kreisschülerkönig-RIKA Delmenhorst & Umgebung |
2014 | Manfred Heiden | Stadtschützenkönig Delmenhorst |
2013 | Manfred Heiden | Kreiskönig Delmenhorst & Umgebung |
2012 | Pia Kluge | Bezirksjugendkönigin des Oldenburger Schützenbundes* |
2012 | Wolfgang Kluge | Stadtschützenkönig Delmenhorst |
2012 | Kerstin Majunke | Stadtschützenkönigin Delmenhorst |
2010 | Peter Auer | Bezirkskönig des Oldenburger Schützenbundes* |
2010 | Sandra Franz | Bezirksjugendkönigin des Oldenburger Schützenbundes* |
2010 | Kerstin Schölzel | Kreiskönigin Delmenhorst & Umgebung |
2010 | Niklas Schmidt | Kreisschülerkönig-RIKA Delmenhorst & Umgebung |
2010 | Pia Kluge | Stadtjugendkönigin Delmenhorst |
2009 | Patrick Schroth | Kreisschülerkönig-RIKA Delmenhorst & Umgebung |
2009 | Pia Kluge | Kreisschülerkönigin Delmenhorst & Umgebung |
2009 | Britta Deneke | Stadtschützenkönigin Delmenhorst |
2008 | Nico Gronowski | Bezirksjugendkönig des Oldenburger Schützenbundes* |
2008 | Dörte Heiden | Kreiskönigin Delmenhorst & Umgebung |
2008 | Sandra Franz | Stadtjugendkönigin Delmenhorst |
2007 | Ronja Heinecke | Kreisschülerkönigin Delmenhorst & Umgebung |
2006 | Heidi Menkens | Kreiskönigin Delmenhorst & Umgebung |
2006 | Jana Wessel | Stadtjugendkönigin Delmenhorst |
2005 | Frank Deneke | Stadtschützenkönig Delmenhorst |
2003 | Heidi Menkens | Bezirkskönigin des Oldenburger Schützenbundes* |
1971 | Theodor Memmen | Bezirkskönig des Oldenburger Schützenbundes* |
1970 | Theodor Memmen | Bezirkskönig des Oldenburger Schützenbundes* |
*Bis 2022 hießen die Titel „Bundeskönige“ des OSB. 2023 wurde dies vom OSB in „Bezirkskönige“ umbenannt.