Schüler RED-DOT
| 1. | Levi Wiegand | 151,1 |
| 2. | Mila Wiegand | 147,5 |
| 3. | Henrik Franz | 94,5 |
| 4. | Jannes Gronowski | 57,2 |
| 5. | Aaron Lohmüller | 33,6 |
LG Freihand Jugend/Junioren
| 1. | Samatha Ließ | 176 |
| 2. | Dominic Mühstermann | 163 |
Damen und Herren LG Freihand
| 1. | Kerstin Schölzel | 172 |
| 2. | Tomi Djulabic | 143 |
| 3. | Marc Thomsen | 133 |
| 4. | Eric Böschen | 125 |
Luftpistole offene Klasse
| 1. | Erik Scheffler | 185 |
| 2. | Nico Gronowski | 181 |
| 3. | Chantal Ließ | 171 |
| 4. | Oliver Lohmüller | 139 |
LG Auflage Senioren 0-2 w
| 1. | Anke Franz | 204,0 |
| 2. | Sandra Scheffler | 197,4 |
| 3. | Miriam Lohmüller | 174,7 |
LG Auflage Senioren 0-2 m
| 1. | Andre Ließ | 199,7 |
| 2. | Maik Krämer | 196,4 |
| 3. | Nico Gronowski | 194,7 |
| 4. | Frank Eschen | 189,4 |
| 5 | Johannes Wiegand | 179,8 |
| 5. | Kai Schommers | 174,6 |
LG Auflage Senioren 3-5 w
| 1. | Heidi Menkens | 209,8 |
| 2. | Dörte Heiden | 202,7 |
| 3. | Monika Auer | 202,1 |
LG Auflage Senioren 3-5 m
| 1. | Manfred Heiden | 207,8 |
| 2. | Klaus Dieter Franz | 184,7 |