Schüler RED-DOT
| 1. | Emily Krah | 184,4 |
| 2. | Lennox Boldt | 171,6 |
| 3. | Liam Lohmüller | 161,1 |
| 4. | Mila Wiegand | 133,6 |
| 5. | Levii Wiegand | 126,8 |
| 6. | Aaron Lohmüller | 126,6 |
| 7. | Theis Hoogestraat | 104,7 |
| 8. | Henrik Franz | 62,7 |
| 9. | Jannes Gronowski | 62,6 |
LG Freihand Jugend/Junioren
| 1. | Emily Krah | 102 |
| 2. | Dominic Mühstermann | 97 |
Damen und Herren LG Freihand
| 1. | Dennis Krah | 159 |
| 2. | Kerstin Schölzel | 158 |
| 3. | Toni Djulabic | 150 |
| 4. | Miriam Lohmüller | 123 |
Luftpistole offene Klasse
| 1. | Erik Scheffler | 186 |
| 2. | Nico Gronowski | 182 |
| 3. | Lars Sündermann | 177 |
| 4. | Oliver Lohmüller | 167 |
| 5. | Chantal Ließ | 162 |
| 6. | Kathleen Sündermann | 160 |
| 7. | Frank Deneke | 154 |
LG Auflage Senioren 0-2 w
| 1. | Anke Franz | 201,0 |
| 2. | Carolin Krah | 197,0 |
| 3. | Sandra Scheffler | 191,7 |
LG Auflage Senioren 0-2 m
| 1. | Andre Ließ | 197,3 |
| 2. | Maik Kraemer | 193,0 |
| 3. | Siegfried Lohmüller | 183,2 |
LG Auflage Senioren 3-5 w
| 1. | Heidi Menkens | 207,6 |
| 2. | Dörte Heiden | 204,7 |
LG Auflage Senioren 3-5 m
| 1. | Manfred Heiden | 206,2 |
| 2. | Klaus Dieter Franz | 200,8 |