Schüler RED-DOT
| 1. | Henrik Franz | 79,5 |
| 2. | Jannes Gronowski | 67,2 |
Schüler RED-DOT
| 1. | Oskar Neunaber | 184,4 |
| 2. | Jaron Schölzel | 182,2 |
| 3. | Emily Krah | 179,7 |
| 4. | Antonia Rutz | 135,5 |
LG Freihand Jugend/Junioren
| 1. | Samantha Liess | 261,0 |
| 2. | Maximilian Rohde | 232,0 |
| 3. | Emily Krah | 133,3 |
Damen LG Freihand
| 1. | Kerstin Schölzel | 366,3 |
| 2. | Svenja Heer | 351,2 |
| 3. | Carolin Krah | 241,1 |
Herren LG Freihand
| 1. | Dennis Krah | 323,3 |
| 2. | Toni Djulabic | 296,5 |
| 3. | Marc Thomsen | 293,9 |
| 4. | Eric Böschen | 270,0 |
| 5. | Maik Kraemer | 216,2 |
Damen Luftpistole
| 1. | Chantal Liess | 323 |
| 2. | Kathleen Sündermann | 314 |
Luftpistole offene Klasse
| 1. | Erik Scheffler | 363 |
| 2. | Nico Gronowski | 362 |
| 3. | Jan Diegel | 250 |
| 4. | Lars Sündermann | 339 |
| 5. | Heiko Flege | 313 |
| 6. | Frank Deneke | 307 |
| 7. | Oliver Lohmüller | 272 |
LG Auflage offen
| 1. | Andre Ließ | 293,4 |
| 2. | Dennis Krah | 284,7 |
LG Auflage Senioren w
| 1. | Heidi Menkens | 314,8 |
| 2. | Dörte Heiden | 311,4 |
| 3. | Anke Franz | 310,8 |
| 4. | Monika Auer | 299,5 |
LG Auflage Senioren 3-5 m
| 1. | Manfred Heiden | 309,0 |
| 2. | Christian Cordes | 299,8 |
| 3. | Peter Auer | 295,7 |
| 4. | Klaus-Dieter Franz | 290,1 |
| 5. | Frank Eschen | 289,1 |
| 6. | Karl Schwab | 260,4 |
KK Liegend
| 1. | Mirco Morawietz | 529,7 |
KK Auflage offen
| 1. | Andre Ließ | 264,6 |
| 2. | Timo Böhm | 30,3 |
KK Freihand offen
| 1. | Dennis Krah | 246,9 |
| 2. | Timo Böhm | 83,6 |
| 3. | Daniela Sporck | 45,4 |
KK Auflage w
| 1. | Dörte Heiden | 311,0 |
| 2. | Heidi Menkens | 296,1 |
| 3. | Monika Auer | 293,0 |
| 4. | Anke Franz | 280,0 |
KK Auflage m
| 1. | Manfred Heiden | 303,8 |
| 2. | Klaus-Dieter Franz | 267,0 |
| 3. | Kai Schommers | 255,5 |
| 4. | Michael Adam | 247,6 |
KK Auflage ZF
| 1. | Heidi Menkens | 300,9 |
KK Standardpistole 25m
| 1. | Lars Sündermann | 504 |
| 2. | Heiko Flege | 502 |
| 3. | Nico Gronowski | 474 |
KK Pistole 50m
| 1. | Erik Scheffler | 470 |
| 2. | Nico Gronowski | 444 |
KK Pistole 25m
| 1. | Jan Diegel | 539 |
| 2. | Heiko Flege | 497 |
| 3. | Nico Gronowski | 496 |
| 4. | Lars Sündermann | 484 |
| 5. | Erik Scheffler | 463 |
| 6. | Ronny Lübeck | 447 |
| 7. | Manfred Dobeneck | 387 |
| 8. | Mike Gerlach | 347 |
| 9. | Uwe Schmake | 320 |
Schnellfeuerpistole
| 1. | Lars Sündermann | 524 |
Pistole 9mm
| 1. | Jan Diegel | 335 |
| 2. | Ronny Lübeck | 313 |
| 3. | Nico Gronowski | 289 |
| 4. | Erik Scheffler | 217 |
| 5. | Mike Gerlach | 199 |
Revolver .357 Mag
| 1. | Mike Gerlach | 261 |
| 2. | Lars Sündermann | 257 |
| 3. | Ronny Lübeck | 236 |