Luftgewehr Damen Auflage
| Platz 1 | Dörte Heiden | 203,5 |
| Platz 2 | Anke Franz | 202,3 |
| Platz 3 | Monika Auer | 198,7 |
| Platz 4 | Britta Deneke | 187,5 |
| Platz 5 | Sandra Scheffler | 185,7 |
Luftgewehr Herren Auflage
| Platz 1 | Klaus Dieter Franz | 205,2 |
| Platz 2 | Manfred Heiden | 204,4 |
| Platz 3 | Karl Schwab | 195,4 |
| Platz 4 | Peter Auer | 195,2 |
Luftpistole offene Klasse
| Platz 1 | Erik Scheffler | 189,9 |
| Platz 2 | Nico Gronowski | 183,5 |
| Platz 3 | Johannes Wiegand | 163,9 |
| Platz 4 | Frank Deneke | 158,7 |