König der Könige
1. | Frank Deneke | 30,1 |
2. | Erik Scheffler | 28,8 |
3. | Manfred Heiden | 28,4 |
4. | Lars Sündermann | 28,3 |
5. | Peter Auer | 23,0 |
König der Vizekönige
1. | Manfred Heiden | 30,1 |
2. | Frank Deneke | 28,5 |
3. | Lars Sündermann | 27,6 |
4. | Nico Gronowski | 27,1 |
5. | Erik Scheffler | 25,9 |
Königin der Königinen (Vorgabe 30,1)
1. | Dörte Heiden | 30,2 |
2. | Heidi Menkens | 29,2 |
3. | Anke Franz | 28,1 |
4. | Britta Deneke | 28,0 |
5. | Monika Auer | 27,0 |
6. | Stina Gronowski | 25,0 |
7. | Dagmar Wessel | 20,0 |
Königin der Vizeköniginen (Vorgabe 26,4)
1. | Heidi Menkens (letzter Schuss 8,5) | 26,3 |
2. | Kerstin Schölzel (letzter Schuss 8,4) | 26,3 |
3. | Doerte Heiden | 27,2 |
4. | Britta Deneke | 27,5 |
5. | Anke Franz | 28,2 |
6. | Sandra Scheffler | 22,5 |
7. | Stina Gronowski | 21,8 |
8. | Dagmar Wessel | 17,8 |
Festscheibe (Bester Teiler)
1. | Mirco Morawitz | 163,3 |
2. | Johannes Wiegand | 215,6 |
3. | Kerstin Schölzel | 269,2 |
4. | Nico Gronowski | 354,0 |
5. | Heidi Menkens | 420,8 |
6. | Lars Sündermann | 439,4 |
7. | Britta Deneke | 463,8 |
8. | Erik Scheffler | 466,3 |
9. | Valentina Wiegand | 795,0 |
10. | Manfed Heiden | 862,9 |
11. | Frank Deneke | 1154,0 |
12. | Kathleen Sündermann | 1173,9 |
13. | Martin Logemann | 1201,8 |
14. | Klaus-Dieter Franz | 1313,2 |
15. | Dörte Heiden | 1318,0 |
16. | Peter Auer | 1323,7 |
17. | Thomas Brandt | 1369,2 |
18. | Sandra Scheffler | 1434,4 |
19. | Anke Franz | 1507,7 |
20. | Svenja Heer | 1528,3 |
21. | Frank Eschen | 1957,9 |
Herman Göckens Pokal
1. | Kathleen Sündermann | 25,7 |
2. | Nico Gronowski | 20,1 |
3. | Mirco Morawietz | 17,1 |
4. | Lars Sündermann | 16,5 |
5. | Erik Scheffler | 12,1 |
Vorstandspokal
1. | Frank Deneke | 29,7 |
2. | Manfred Heiden | 29,3 |
3. | Erik Scheffler | 29,2 |
4. | Nico Gronowski | 28,4 |
5. | Valentina Wiegand | 27,7 |
6. | Martin Logemann | 26,4 |
7. | Lars Sündermann | 26,4 |
8. | Kerstin Schölzel | 24,9 |
9. | Heidi Menkens | 23,9 |
10. | Dörte Heiden | 21,6 |
Aufsichten Pokal
1. | Heidi Menkens | 30,0 |
2. | Erik Scheffler | 29,9 |
3. | Klaus-Dieter Franz | 29,3 |
4. | Nico Gronowski | 29,1 |
5. | Lars Sündermann | 29,1 |
6. | Anke Franz | 28,1 |
7. | Manfred Heiden | 27,5 |
8. | Martin Logemann | 27,3 |
9. | Dörte Heiden | 26,7 |
10. | Frank Deneke | 26,7 |
11. | Monika Auer | 25,0 |