Schüler RED-DOT
1. | Emily Krah | 171,1 |
2. | Leonie Wohnig | 165,9 |
3. | Jaron Schölzel | 162,8 |
4. | Tim Sprock | 153,3 |
5. | Oska Neunaber | 129,0 |
6. | Noah Wohnig | 109,6 |
Luftpistole
1. | Nico Gronowski | 189,9 |
2. | Lars Sündermann | 188,8 |
3. | Jan Diegel | 183,3 |
4. | Frank Deneke | 177,3 |
5. | Chantal Liess | 1724 |
6. | Kathleen Sündermann | 168,5 |
7. | Sascha Wonig | 142,5 |
8. | Jürgen Grobbin | 135,6 |
9. | Andre Liess | 92,5 |
Luftgewehr Freihand Junioren
1. | Samantha Liess | 181,9 |
Luftgewehr Freihand Damen/Herren
1. | Kerstin Schölzel | 189,2 |
2. | Annik Wonig | 146,8 |
3. | Eric Böschen | 131,6 |
4. | Daniela Sprock | 105,9 |
5. | Timo Böhm | 54,6 |
Luftgewehr Auflage Senioren 0-2 w
1. | Anke Franz | 203,1 |
Luftgewehr Auflage Senioren 0-2 m
1. | Johannes Wiegand | 184,3 |
Luftgewehr Auflage Senioren 3-5 w
1. | Dörte Heiden | 209,6 |
2. | Heidi Menkens | 204,8 |
3. | Monika Auer | 203,5 |
Luftgewehr Auflage Senioren 3-5 m
1. | Manfred Heiden | 208,3 |
2. | Klaus-Dieter Franz | 202,9 |
3. | Karl Schwab | 189,3 |
4. | Frank Eschen | 183,1 |