Schüler Red-DOT
1. | Emily Krah | 185,5 |
2. | Oska Neunaber | 134,8 |
3. | Mila Wiegand | 128,2 |
4. | Levi Wiegand | 26,5 |
LG Freihand Jugend/Junioren
1. | Samantha Liess | 173 |
2. | Maxililian Rohde | 143 |
3. | Mia Rohde | 136 |
LG Freihand Damen/Herren 1 – 4
1. | Kerstin Schölzel | 175 |
2. | Annik Wohnig | 153 |
3. | Valentina Wiegang | 150 |
4. | Eric Böschen | 121 |
Luftpistole offene Klasse
1. | Nico Gronowski | 182 |
2. | Erik Scheffer | 182 |
3. | Chantal Liess | 165 |
4. | Frank Deneke | 159 |
5. | Jürgen Grobbin | 139 |
6. | Manfred Dobeneck | 132 |
7. | Timo Böhm | 91 |
LG Auflage Senioren 0 – 2 w
1. | Daniela Sporck | 203,8 |
2. | Anke Franz | 202,9 |
3. | Iris Krämer | 141,2 |
LG Auflage Senioren 0 – 2 m
1. | Dennis Krah | 194,3 |
2. | Frank Eschen | 186,5 |
3. | Johannes Wiegand | 181,3 |
4. | Andre Liess | 179,1 |
LG Auflage Senioren 3 – 5 w
1. | Dörte Heiden | 209,9 |
2. | Heidi Menkens | 206,7 |
LG Auflage Senioren 3 -5 m
1. | Manfred Heiden | 207,3 |
2. | Klaus-Dieter Franz | 200,3 |