Auflage Schüler RED-DOT/LG
1. | Tim Sprock | 93,2 |
2. | Oska Neunaber | 84,0 |
3. | Jaron Schölzel | 78,8 |
4. | Mila Wiegand | 75,3 |
5. | Leonie Wohnig | 64,2 |
6. | Samuel Gümüs | 62,9 |
7. | Levi Wiegand | 40,8 |
LG Freihand Jugend/Junioren
1. | Samantha Ließ | 172 |
2. | Maxililian Rohde | 142 |
3. | Mia Rohde | 142 |
4. | Emily Krah | 85 |
LG Freihand
1. | Eric Böschen | 124 |
Luftpistole
1. | Erik Scheffler | 183 |
2. | Lars Sündermann | 173 |
3. | Frank Deneke | 165 |
4. | Chantal Ließ | 164 |
5. | Kathleen Sündermann | 156 |
6. | Jürgen Grobbin | 140 |
7. | Manfred Dobeneck | 126 |
LG Auflage 0-2 w
1. | Anke Franz | 200,0 |
2. | Sandra Scheffler | 197,5 |
LG Auflage 0-2 m
1. | Christian Cordes | 201,3 |
2. | Andre Ließ | 194,8 |
3. | Johannes Gümüs | 193,3 |
4. | Frank Eschen | 190,8 |
5. | Dennis Krah | 189,9 |
6. | Johannes Wiegand | 183,1 |
7. | Stefan Hoppe | 178,4 |
LG Auflage 3-5w
1. | Dörte Heiden | 208,1 |
2. | Heidi Menkens | 205,1 |
LG Auflage 3-5 m
1. | Klaus Dieter Franz | 207,9 |
2. | Karl Schwab | 175,7 |