Schüler unter 8 Jahren RED-DOT
| 4. | Henrik Franz | 37,7 |
| 5. | Jannes Gronowski | 22,4 |
Schüler RED-DOT
| 1. | Emily Krah | 191,0 |
| 2. | Theis Hoogestraat | 133,7 |
| 3. | Liam Lohmüller | 127,7 |
| 4. | Aaron Lohmüller | 61,2 |
LG Freihand Jugend/Junioren
| 1. | Samantha Ließ | 166 |
| 2. | Maximilian Rohde | 161 |
| 3. | Mia Rohde | 127 |
| 4. | Dominic Mühstermann | 37 |
Damen und Herren LG Freihand
| 1. | Dennis Krah | 1168 |
| 2. | Kerstin Schölzel | 164 |
| 3. | Toni Djulabic | 148 |
| 4. | Carolin Krah | 95 |
Luftpistole offene Klasse
| 1. | Erik Scheffler | 179 |
| 2. | Nico Gronowski | 171 |
| 3. | Lars Sündermann | 168 |
| 4. | Frank Deneke | 156 |
| 5. | Oliver Lohmüller | 146 |
LG Auflage Senioren 0-2 w
| 1. | Sandra Scheffler | 200,0 |
LG Auflage Senioren 0-2 m
| 1. | Andre Ließ | 190,9 |
| 2. | Johannes Wiegand | 189,8 |
| 3. | Siegfried Lohmüller | 188,8 |
| 4. | Frank Eschen | 185,4 |
| 5. | Maik Kraemer | 185,2 |
| 6. | Kai Schommers | 171,7 |
LG Auflage Senioren 3-5 w
| 1. | Heidi Menkens | 207,1 |
| 2. | Dörte Heiden | 205,7 |
LG Auflage Senioren 3-5 m
| 1. | Manfred Heiden | 207,3 |
| 2. | Karl Schwab | 183,6 |