Am 5. April hatten wir unser Vereinspokal schießen von 30 bzw 20 Schuss wurde die schlechteste Serie gestrichen. Die Beteiligung war super.

Kinder RED-DOT AuflageX
| 1. | Jannes | 41,1 |
| 2. | Ezio | 35,5 |
| 3. | Levi | 31,0 |
| 4. | Henrik | 22,8 |
Schüler RED-DOT Auflage
| 1. | Antonia | 175,1 |
| 2. | Mila-Sophie | 173,4 |
| 3. | Mila | 154,4 |
| 4. | Liam | 132,7 |
| 5. | Aaron | 104,2 |
Schüler RED-DOT Freihand
| 1. | Emily | 81 |
| 2. | Phoebe | 66 |
Jugend/Junioren FreihandX
| 1. | Samantha | 176 |
| 2. | Maximilian | 149 |
Damen und Herren LG FreihandX
| 1. | Kerstin | 185 |
| 2. | Toni | 169 |
| 3. | Dennis | 164 |
| 4. | Marc | 150 |
| 5. | Eric | 147 |
| 6. | Maik | 129 |
Luftpistole offene KlasseX
| 1. | Erik | 185 |
| 2. | Nico | 176 |
| 3. | Oliver | 166 |
| 4. | Kathleen | 164 |
| 5. | Lars | 159 |
| 6. | Dominic | 134 |
LG Auflage Senioren 0-2 wX
| 1. | Heidi | 209,7 |
| 2. | Dörte | 209,0 |
| 3. | Daniela | 202,8 |
| 4. | Anke | 200,7 |
| 5. | Palina | 197,4 |
| 6. | Sandra | 196,2 |
| 7. | Jana | 194,3 |
LG Auflage Senioren 3-5 mX
| 1. | Stefan | 198,5 |
| 2. | Siegfried | 196,6 |
| 3. | Andre | 196,2 |
| 4. | Klaus-Dieter | 195,8 |
| 5. | Carolin | 195,4 |
| 6. | Karl | 189,2 |
| 7. | Johannes | 188,8 |
| 8. | Frank | 185,3 |