Am 31.8.23 hat Frank Deneke die Erneuerung der Vordachstützen in Eigenregie abgeschlossen. Die alten Holzstützen waren am Fuß marode und mussten bei Zeiten getauscht werden. Auch das Fundament hat Frank erneuert. Vielen Dank dafür.

Am 31.8.23 hat Frank Deneke die Erneuerung der Vordachstützen in Eigenregie abgeschlossen. Die alten Holzstützen waren am Fuß marode und mussten bei Zeiten getauscht werden. Auch das Fundament hat Frank erneuert. Vielen Dank dafür.

Am 23.09. hatte eine Gruppe Vereinsmitglieder die Unterkonstruktion für die Sandwichplatten angebracht. Dabei waren: Martin Logemann, Frank Eschen, Erik Scheffler, Nico Gronowski und Manfred Heiden.

Am 30.09. wurden zum Schluss noch die Sandwichplatten und alle Abschlussbleche von Johannes Wiegand, Erik Scheffler, Frank Eschen und Manfred Heiden montiert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.


Der Verein dankt allen die bei dieser Baumaßnahme tatkräftig im Rahmen ihrer Möglichkeiten mit geholfen hatten. Frank Deneke, Martin Logemann, Erik Scheffler, Nico Gronowski, Rene Schölzel, Karl Schwab, Johannes Wiegand und Lars Sündermann
Besonderer Dank gilt Manfred Heiden, der die Leitung und Koordination der Maßnahme übernommen hatte, sowie Frank Eschen der immer zur Stelle war wenn es Arbeiten zu erledigen gab.
| KK | 100m | Auflage + ZF | Hude |
| Mittwoch | 11.10.2023 | ||
| Donnerstag | 12.10.2023 | ||
| Freitag | 13.10.2023 | ||
| KK | 100m | Auflage + ZF | Hude |
| Mittwoch | 18.10.2023 | ||
| Donnerstag | 19.10.2023 | ||
| Freitag | 20.10.2023 | ||
| Samstag | 21.10.2023 | ||
| KK | 100m | Auflage + ZF | Hude |
| Mittwoch | 25.10.2023 | ||
| Donnerstag | 26.10.2023 | ||
| Freitag | 27.10.2023 | ||
| Samstag | 28.10.2023 | ||
| KK | 50 m ZF | Auflage | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| KK | 50 m | Auflage | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| LG | 10 m | Auflage | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| KK | 50 m | EM | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| LG | 10 m | Freihand | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| Freie Pistole | 04.10.2023 – 29.10.2023 | Langenberg | |
| Großkaliber 45 ACP | Tell | ||
| Spopi | 04.10.2023 bis 29.10.2023 | Tell | |
| Lupi | 03.11.2023 bis 05.11.2023 | Langenberg | |
| OSP | 04.10.2023 bis 29.10.2023 | 1847 | |
| Standart | 04.10.2023 bis 29.10.2023 | Langenberg |
Bei der Vereinsmeisterschaft können folgende Disziplinen geschossen werden:
Auf der 10m Anlage (Es stehen für alle Disziplin Vereinswaffen zur Verfügung):
Auf der 50m Anlage(Es stehen für alle Disziplin Vereinswaffen zur Verfügung) :
Auf der 25m Anlage (Es stehen für alle Disziplin Vereinswaffen zur Verfügung):
Es kann bis zum 30. Oktober an jedem Montag geschossen werden, Nach Rücksprache und Abstimmung ggf auch an anderen Tagen.
Änderungen vorbehalten
Die ersten Vorarbeiten hatten Frank Eschen, Rene Schölzel und Manfred Heiden zuvor schon erledigt, so das heute das Fundament, auf dem die Sandwich-Platten später stehen, erstellt werden konnte. Es waren ausreichend Vereinsmitglieder da um die Arbeiten zügig zu erledigen. Neben dem Fundament konnte auch der Wasserablauf an der Garage erneuert werden.
Die Organisation übernahm Manfred Heiden, er achtet auch darauf das alle Arbeiten sorgfältig ausgeführt wurden. Frank Deneke übernahm die Arbeit des Zementmischer. Rene Schölzel und Frank Eschen kümmerten sich um den Wasserablauf
Dank an die Helfer: Karl Schwab, Frank Deneke, Frank Eschen, Manfred Heiden, Rene Schölzel, Nico Gronowski, Erik Scheffler und Lars Sündermann






Dank der Firma Starofit aus Ganderkesee, die uns Teile ihrer alten Wandverkleidung (ca 57qm Sandwichplatten und zugehörige Bleche) kostenlos überlassen hat, können wir bald mit der Instandsetzung der Außenwand der 10m Anlage beginnen.
Durch die tatkräftige Unterstützung einiger Mitglieder konnten wir das Material nun auf dem Vereinsgelände zwischenlagern. Das Material wurde von unseren Mitgliedern Manfred Heiden, Rene Schölzel, Frank Eschen, Frank Deneke, Martin Logemann und Lars Sündermann in Ganderkesee auf einen Anhänger verladen und anschließend im Vereinsheim eingelagert.





Am 6.6.2023 ist unser Schützenbruder Wolfgang Stadtmüller für immer von uns gegangenen. Er war 70 Jahre Mitglied in unserem Verein.
Das gesellige Miteinander war Wolfgang stets wichtig. Wann er konnte, war er großzügig. Man konnte mit ihm auch diskutieren, dabei akzeptierte und respektierte er auch andere Meinungen. Jahrzehntelang kam er zum Schützenfest, um mit deinen Freunden zu reden und gemeinsam mit seinen Vereinskollegen ein Bier zu trinken. Von seinen Freuden wurde er scherzhaft auch „Diamanten-Ede“ genannt.
Wolfgang hat sich mit all seinem Geschick der Instandhaltung unserer Silberpokale gewidmet, auch die Königskette war ihm immer wichtig. Er organisierte die Silbermünzen und arbeitete sie um, damit auf ihr die neue Majestät verewigt werden konnte. Die Umarbeitung der Königskette hat er mit all seinem Geschick als Goldschmied bewerkstelligt. Alle nachverfolgenden Könige waren ihm dankbar für diese Umarbeitung.
Durch sein Schaffen für den Verein wird er immer in unserem Gedächtnis bleiben.

| 1. | Frank Deneke | 30,1 |
| 2. | Erik Scheffler | 28,8 |
| 3. | Manfred Heiden | 28,4 |
| 4. | Lars Sündermann | 28,3 |
| 5. | Peter Auer | 23,0 |
| 1. | Manfred Heiden | 30,1 |
| 2. | Frank Deneke | 28,5 |
| 3. | Lars Sündermann | 27,6 |
| 4. | Nico Gronowski | 27,1 |
| 5. | Erik Scheffler | 25,9 |
| 1. | Dörte Heiden | 30,2 |
| 2. | Heidi Menkens | 29,2 |
| 3. | Anke Franz | 28,1 |
| 4. | Britta Deneke | 28,0 |
| 5. | Monika Auer | 27,0 |
| 6. | Stina Gronowski | 25,0 |
| 7. | Dagmar Wessel | 20,0 |
| 1. | Heidi Menkens (letzter Schuss 8,5) | 26,3 |
| 2. | Kerstin Schölzel (letzter Schuss 8,4) | 26,3 |
| 3. | Doerte Heiden | 27,2 |
| 4. | Britta Deneke | 27,5 |
| 5. | Anke Franz | 28,2 |
| 6. | Sandra Scheffler | 22,5 |
| 7. | Stina Gronowski | 21,8 |
| 8. | Dagmar Wessel | 17,8 |
| 1. | Mirco Morawitz | 163,3 |
| 2. | Johannes Wiegand | 215,6 |
| 3. | Kerstin Schölzel | 269,2 |
| 4. | Nico Gronowski | 354,0 |
| 5. | Heidi Menkens | 420,8 |
| 6. | Lars Sündermann | 439,4 |
| 7. | Britta Deneke | 463,8 |
| 8. | Erik Scheffler | 466,3 |
| 9. | Valentina Wiegand | 795,0 |
| 10. | Manfed Heiden | 862,9 |
| 11. | Frank Deneke | 1154,0 |
| 12. | Kathleen Sündermann | 1173,9 |
| 13. | Martin Logemann | 1201,8 |
| 14. | Klaus-Dieter Franz | 1313,2 |
| 15. | Dörte Heiden | 1318,0 |
| 16. | Peter Auer | 1323,7 |
| 17. | Thomas Brandt | 1369,2 |
| 18. | Sandra Scheffler | 1434,4 |
| 19. | Anke Franz | 1507,7 |
| 20. | Svenja Heer | 1528,3 |
| 21. | Frank Eschen | 1957,9 |
| 1. | Kathleen Sündermann | 25,7 |
| 2. | Nico Gronowski | 20,1 |
| 3. | Mirco Morawietz | 17,1 |
| 4. | Lars Sündermann | 16,5 |
| 5. | Erik Scheffler | 12,1 |
| 1. | Frank Deneke | 29,7 |
| 2. | Manfred Heiden | 29,3 |
| 3. | Erik Scheffler | 29,2 |
| 4. | Nico Gronowski | 28,4 |
| 5. | Valentina Wiegand | 27,7 |
| 6. | Martin Logemann | 26,4 |
| 7. | Lars Sündermann | 26,4 |
| 8. | Kerstin Schölzel | 24,9 |
| 9. | Heidi Menkens | 23,9 |
| 10. | Dörte Heiden | 21,6 |
| 1. | Heidi Menkens | 30,0 |
| 2. | Erik Scheffler | 29,9 |
| 3. | Klaus-Dieter Franz | 29,3 |
| 4. | Nico Gronowski | 29,1 |
| 5. | Lars Sündermann | 29,1 |
| 6. | Anke Franz | 28,1 |
| 7. | Manfred Heiden | 27,5 |
| 8. | Martin Logemann | 27,3 |
| 9. | Dörte Heiden | 26,7 |
| 10. | Frank Deneke | 26,7 |
| 11. | Monika Auer | 25,0 |
Ab dem 18.09.2023 kann bis zum 30.10.2023 für die Vereinsmeisterschaft geschossen werden. Die Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft ist Voraussetzung für die Teilnahme an übergeordneten Meisterschaften.