Autor: Oberschiessmeister
Der letzte Arbeitseinsatz für diese Jahr steht an
Am kommendem Montag den 11.12. findet kein Training statt, dafür werden die Halle und die Sportgeräte auf die kommende Saison vorbereitet.
Alle Stände sollen sauber gemacht und alle Sportgeräte gereinigt werden, dafür sind viele Helfer vonnöten. Jedes Vereinsmitglied ist willkommen.
Rundenwettkampf Luftpistole Bezirkskasse
Auch dem 5. Wettkampf konnte unsere Mannschaft für sich entscheiden. Sie gewann den Wettkampf gegen Edewecht mit 935:1055 in Edewecht. Mit dabei waren Erik Scheffler (370 Ringe), Nico Gronowski (360 Ringe) und Jan Diegel (325 Ringe). Lars Sündermann schoss außer der Wertung mit. In der Gesamtwertung der Bezirksklasse 2 belegt unsere Mannschaft weiterhin den 2. Platz mit 5157 Ringen nach der Mannschaft aus Ocholt-Howiek (5305 Ringen) und vor der Mannschaft aus Langenberg (5121 Ringen). Der letzte Wettkampf findet am 10.01.2024 in Halsbek statt.
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | SV 1847 Delmenhorst 1 | 5 | 5157 | 1031,40 | 1002 | 1047 | 1075 | 978 | 1055 | |
2. | SV Halsbek 1 | 5 | 5008 | 1001,60 | 987 | 986 | 1009 | 1005 | 1021 | |
3. | SV Hammelwarden 1 | 5 | 4653 | 930,60 | 879 | 901 | 959 | 969 | 945 | |
4. | SSG Edewecht 1 | 5 | 4539 | 907,80 | 871 | 929 | 856 | 948 | 935 |
Rundenwettkampf Luftpistole Bezirksklasse
Auch den vierten Rundenwettkampf konnten wir mit 969 : 978 gegen Hamelwarden für uns entscheiden. Mit dabei waren Erik Scheffler, Jan Diegel und Kathleen Sündermann. Der nächste Wettkampf ist am 29.11 in Edewecht.
Tebelle der Gruppe 1
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | SV 1847 Delmenhorst 1 | 4 | 4102 | 1025,50 | 1002 | 1047 | 1075 | 978 | |
2. | SV Halsbek 1 | 4 | 3987 | 996,75 | 987 | 986 | 1009 | 1005 | |
3. | SV Hammelwarden 1 | 4 | 3708 | 927,00 | 879 | 901 | 959 | 969 | |
4. | SSG Edewecht 1 | 4 | 3604 | 901,00 | 871 | 929 | 856 | 948 |
Mannschaftsergebnisse Bezirksklasse 2 – Gruppe 1 – Bezirksklasse 2 – Gruppe 3 |
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | SV Ocholt-Howiek 2 | 4 | 4241 | 1060,25 | 1042 | 1066 | 1080 | 1053 | |
2. | SV 1847 Delmenhorst 1 | 4 | 4102 | 1025,50 | 1002 | 1047 | 1075 | 978 | |
3. | SV Langenberg 1 | 4 | 4077 | 1019,25 | 998 | 1031 | 1024 | 1024 | |
4. | SV Rönnelmoor 1 | 4 | 4026 | 1006,50 | 1012 | 976 | 1012 | 1026 | |
5. | SV Brettorf 1 | 4 | 4023 | 1005,75 | 982 | 997 | 1019 | 1025 | |
6. | SV Halsbek 1 | 4 | 3987 | 996,75 | 987 | 986 | 1009 | 1005 | |
7. | SV Sandkrug 1 | 4 | 3950 | 987,50 | 949 | 978 | 1024 | 999 | |
8. | SV Bloherfelde 1 | 4 | 3870 | 967,50 | 936 | 982 | 960 | 992 | |
9. | SV Hammelwarden 1 | 4 | 3708 | 927,00 | 879 | 901 | 959 | 969 | |
10. | SSG Edewecht 1 | 4 | 3604 | 901,00 | 871 | 929 | 856 | 948 |
Ergebnisse Monatsschießen November
Rundenwettkampfmannschaft Luftpistole weiter ungeschlagen
Auch im dritten Wettkampf gegen Halsbek konnte sich unsere Mannschaft mit 1075 zu 1009 durchsetzten. Somit ist sie bis jetzt ungeschlagen. Die Rückkämpfe werden aber noch mal interessant.

Mannschaftsergebnisse Bezirksklasse 2 Gruppe 1
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | 1 | 2 | 3 | |
1. | SV 1847 Delmenhorst 1 | 3 | 3124 | 1041,33 | 1002 | 1047 | 1075 | |
2. | SV Halsbek 1 | 3 | 2982 | 994,00 | 987 | 986 | 1009 | |
3. | SV Hammelwarden 1 | 3 | 2739 | 913,00 | 879 | 901 | 959 | |
4. | SSG Edewecht 1 | 3 | 2656 | 885,33 | 871 | 929 | 856 |
Mannschaftsergebnisse Bezirksklasse 2
Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | 1 | 2 | 3 | |
1. | SV Ocholt-Howiek 2 | 3 | 3188 | 1062,67 | 1042 | 1066 | 1080 | |
2. | SV 1847 Delmenhorst 1 | 3 | 3124 | 1041,33 | 1002 | 1047 | 1075 | |
3. | SV Langenberg 1 | 3 | 3053 | 1017,67 | 998 | 1031 | 1024 | |
4. | SV Rönnelmoor 1 | 3 | 3000 | 1000,00 | 1012 | 976 | 1012 | |
5. | SV Brettorf 1 | 3 | 2998 | 999,33 | 982 | 997 | 1019 | |
6. | SV Halsbek 1 | 3 | 2982 | 994,00 | 987 | 986 | 1009 | |
7. | SV Sandkrug 1 | 3 | 2951 | 983,67 | 949 | 978 | 1024 | |
8. | SV Bloherfelde 1 | 3 | 2878 | 959,33 | 936 | 982 | 960 | |
9. | SV Hammelwarden 1 | 3 | 2739 | 913,00 | 879 | 901 | 959 | |
10. | SSG Edewecht 1 | 3 | 2656 | 885,33 | 871 | 929 | 856 |
Termin der Hebstmeisterschaft wird vorverlegt
Die Herbstmeisterschaft wir am 6.11. 23 geschossen.
Startpläne für Luftdruck sich gekommen
Die Startpläne für Luftdruck sind gekommen, erster Start ist am 4.11.23. Die Pläne hängen in der Halle aus.
Rundenwettkampf Luftpistole
Auch den zweiten Wettkampf gegen gegen den SV Edewecht konnten unsere Schützen mit 1047 zu 929 für sich entscheiden. Die Schützen Erik Scheffler, Nico Gronowski und Jan Diegel schossen sehr gute Ergebnisse. Außer der Wertung haben noch Kathleen Sündermann und Johannes Wigand teil genommen. Aufgrund von Terminschwierigkeiten seitens Edewecht musste der Wettkampf nicht in Edewecht sondern bei uns ausgetragen werden. Der Rückkampf wird natürlich in Edewecht ausgetragen.
Es gibt wieder eine Rundenwettkampfmannschaft Luftpistole
Am Mittwoch den 4.10. konnten unsere Schützen nach langer Abwesenheit wieder zu einem Rundenwettkampf antreten. Als erste Mannschaft konnten unsere Schützen aus dem Bezirk den SV Hamelwarden empfangen. Unsere Schützen, Erik Scheffler, Nico Gronowski, Johannes Wigand und Jan Diegel konnten ihren Heimvorteil nutzen und den Wettkampf für sich entscheiden. Nach dem Wettstreit saß man noch in gemütlicher Runde zusammen.
