Sport
Vereinsmeister im Delmenhorster Schützenverein
Am vergangenen Montag wurden am Übungsabend in der Schützenhalle die Vereinsmeister bekannt gegeben:
Luftgewehr Red-DOT – Jaron Schölzel
Luftgewehr Freihand – Kerstin Schölzel
Luftgewehr Auflage weiblich – Heidi Menkens
Luftgewehr Auflage männlich – Manfred Heiden
Luftgewehr Auflage vereinsintern offen – Kerstin Schölzel
Kleinkaliber Auflage weiblich – Dörte Heiden
Kleinkaliber Auflage männlich – Manfred Heiden
Kleinkaliber Auflage Zielfernrohr weiblich – Heidi Menkens
Kleinkaliber Freihand vereinsintern offen – Kerstin Schölzel
Kleinkaliber Auflage vereinsintern offen – Nico Gronowski
Luftpistole -Erik Scheffler
Freie Pistole – Erik Scheffler
Schnellfeuerpistole – Lars Sündermann
Großkaliber Pistole-Revolver – Lars Sündermann
Sportpistole – Lars Sündermann
Standardpistole – Lars Sündermann

Rundenwettkampfmannschaft Luftpistole weiter ungeschlagen
Auch im dritten Wettkampf gegen Halsbek konnte sich unsere Mannschaft mit 1075 zu 1009 durchsetzten. Somit ist sie bis jetzt ungeschlagen. Die Rückkämpfe werden aber noch mal interessant.

Mannschaftsergebnisse Bezirksklasse 2 Gruppe 1
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | 1 | 2 | 3 | |
| 1. | SV 1847 Delmenhorst 1 | 3 | 3124 | 1041,33 | 1002 | 1047 | 1075 | |
| 2. | SV Halsbek 1 | 3 | 2982 | 994,00 | 987 | 986 | 1009 | |
| 3. | SV Hammelwarden 1 | 3 | 2739 | 913,00 | 879 | 901 | 959 | |
| 4. | SSG Edewecht 1 | 3 | 2656 | 885,33 | 871 | 929 | 856 |
Mannschaftsergebnisse Bezirksklasse 2
| Rang | Mannschaft | Anzahl WK | Ringe | Ø-Ringe | 1 | 2 | 3 | |
| 1. | SV Ocholt-Howiek 2 | 3 | 3188 | 1062,67 | 1042 | 1066 | 1080 | |
| 2. | SV 1847 Delmenhorst 1 | 3 | 3124 | 1041,33 | 1002 | 1047 | 1075 | |
| 3. | SV Langenberg 1 | 3 | 3053 | 1017,67 | 998 | 1031 | 1024 | |
| 4. | SV Rönnelmoor 1 | 3 | 3000 | 1000,00 | 1012 | 976 | 1012 | |
| 5. | SV Brettorf 1 | 3 | 2998 | 999,33 | 982 | 997 | 1019 | |
| 6. | SV Halsbek 1 | 3 | 2982 | 994,00 | 987 | 986 | 1009 | |
| 7. | SV Sandkrug 1 | 3 | 2951 | 983,67 | 949 | 978 | 1024 | |
| 8. | SV Bloherfelde 1 | 3 | 2878 | 959,33 | 936 | 982 | 960 | |
| 9. | SV Hammelwarden 1 | 3 | 2739 | 913,00 | 879 | 901 | 959 | |
| 10. | SSG Edewecht 1 | 3 | 2656 | 885,33 | 871 | 929 | 856 |
Termin der Hebstmeisterschaft wird vorverlegt
Die Herbstmeisterschaft wir am 6.11. 23 geschossen.
Startpläne für Luftdruck sich gekommen
Die Startpläne für Luftdruck sind gekommen, erster Start ist am 4.11.23. Die Pläne hängen in der Halle aus.
Rundenwettkampf Luftpistole
Auch den zweiten Wettkampf gegen gegen den SV Edewecht konnten unsere Schützen mit 1047 zu 929 für sich entscheiden. Die Schützen Erik Scheffler, Nico Gronowski und Jan Diegel schossen sehr gute Ergebnisse. Außer der Wertung haben noch Kathleen Sündermann und Johannes Wigand teil genommen. Aufgrund von Terminschwierigkeiten seitens Edewecht musste der Wettkampf nicht in Edewecht sondern bei uns ausgetragen werden. Der Rückkampf wird natürlich in Edewecht ausgetragen.
Es gibt wieder eine Rundenwettkampfmannschaft Luftpistole
Am Mittwoch den 4.10. konnten unsere Schützen nach langer Abwesenheit wieder zu einem Rundenwettkampf antreten. Als erste Mannschaft konnten unsere Schützen aus dem Bezirk den SV Hamelwarden empfangen. Unsere Schützen, Erik Scheffler, Nico Gronowski, Johannes Wigand und Jan Diegel konnten ihren Heimvorteil nutzen und den Wettkampf für sich entscheiden. Nach dem Wettstreit saß man noch in gemütlicher Runde zusammen.

Ergebnisse Monatsschießen Oktober
Termine mit Austragungsorten der Kreismeisterschaft
| KK | 100m | Auflage + ZF | Hude |
| Mittwoch | 11.10.2023 | ||
| Donnerstag | 12.10.2023 | ||
| Freitag | 13.10.2023 | ||
| KK | 100m | Auflage + ZF | Hude |
| Mittwoch | 18.10.2023 | ||
| Donnerstag | 19.10.2023 | ||
| Freitag | 20.10.2023 | ||
| Samstag | 21.10.2023 | ||
| KK | 100m | Auflage + ZF | Hude |
| Mittwoch | 25.10.2023 | ||
| Donnerstag | 26.10.2023 | ||
| Freitag | 27.10.2023 | ||
| Samstag | 28.10.2023 | ||
| KK | 50 m ZF | Auflage | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| KK | 50 m | Auflage | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| LG | 10 m | Auflage | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| KK | 50 m | EM | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| LG | 10 m | Freihand | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| Freie Pistole | 04.10.2023 – 29.10.2023 | Langenberg | |
| Großkaliber 45 ACP | Tell | ||
| Spopi | 04.10.2023 bis 29.10.2023 | Tell | |
| Lupi | 03.11.2023 bis 05.11.2023 | Langenberg | |
| OSP | 04.10.2023 bis 29.10.2023 | 1847 | |
| Standart | 04.10.2023 bis 29.10.2023 | Langenberg |
Ab Montag den 18.09.2023 beginnen die Vereinsmeisterschaft
Bei der Vereinsmeisterschaft können folgende Disziplinen geschossen werden:
Auf der 10m Anlage (Es stehen für alle Disziplin Vereinswaffen zur Verfügung):
- Luftgewehr Freihand (nach DSB)
- Luftgewehr Auflage (nach DSB)
- Luftgewehr Auflage (Vereinsintern als offene Klasse für alle die nach DSB noch keine Auflage schießen dürfen)
- Luftpistole (nach DSB)
- Red-Dot Gewehr
Auf der 50m Anlage(Es stehen für alle Disziplin Vereinswaffen zur Verfügung) :
- KK Gewehr 3×20 (nach DSB)
- KK Gewehr 3×40 (nach DSB)
- KK Liegend (nach DSB)
- KK Auflage (Nach DSB)
- KK Auflage (Vereinsintern als offene Klasse für alle die nach DSB noch keine Auflage schießen dürfen)
- Freie Pistole 50m (nach DSB)
Auf der 25m Anlage (Es stehen für alle Disziplin Vereinswaffen zur Verfügung):
- Sportpistole (nach DSB)
- Standard Pistole (nach DSB)
- Schnellfeuer Pistole (nach DSB)
- Großkaliber (9mm, .357mag, .45ACP, .44mag)
Es kann bis zum 30. Oktober an jedem Montag geschossen werden, Nach Rücksprache und Abstimmung ggf auch an anderen Tagen.
Änderungen vorbehalten