Die Herbstmeisterschaft wir am 6.11. 23 geschossen.
Sport
Startpläne für Luftdruck sich gekommen
Die Startpläne für Luftdruck sind gekommen, erster Start ist am 4.11.23. Die Pläne hängen in der Halle aus.
Rundenwettkampf Luftpistole
Auch den zweiten Wettkampf gegen gegen den SV Edewecht konnten unsere Schützen mit 1047 zu 929 für sich entscheiden. Die Schützen Erik Scheffler, Nico Gronowski und Jan Diegel schossen sehr gute Ergebnisse. Außer der Wertung haben noch Kathleen Sündermann und Johannes Wigand teil genommen. Aufgrund von Terminschwierigkeiten seitens Edewecht musste der Wettkampf nicht in Edewecht sondern bei uns ausgetragen werden. Der Rückkampf wird natürlich in Edewecht ausgetragen.
Es gibt wieder eine Rundenwettkampfmannschaft Luftpistole
Am Mittwoch den 4.10. konnten unsere Schützen nach langer Abwesenheit wieder zu einem Rundenwettkampf antreten. Als erste Mannschaft konnten unsere Schützen aus dem Bezirk den SV Hamelwarden empfangen. Unsere Schützen, Erik Scheffler, Nico Gronowski, Johannes Wigand und Jan Diegel konnten ihren Heimvorteil nutzen und den Wettkampf für sich entscheiden. Nach dem Wettstreit saß man noch in gemütlicher Runde zusammen.

Ergebnisse Monatsschießen Oktober
Termine mit Austragungsorten der Kreismeisterschaft
| KK | 100m | Auflage + ZF | Hude |
| Mittwoch | 11.10.2023 | ||
| Donnerstag | 12.10.2023 | ||
| Freitag | 13.10.2023 | ||
| KK | 100m | Auflage + ZF | Hude |
| Mittwoch | 18.10.2023 | ||
| Donnerstag | 19.10.2023 | ||
| Freitag | 20.10.2023 | ||
| Samstag | 21.10.2023 | ||
| KK | 100m | Auflage + ZF | Hude |
| Mittwoch | 25.10.2023 | ||
| Donnerstag | 26.10.2023 | ||
| Freitag | 27.10.2023 | ||
| Samstag | 28.10.2023 | ||
| KK | 50 m ZF | Auflage | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| KK | 50 m | Auflage | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| LG | 10 m | Auflage | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| KK | 50 m | EM | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| LG | 10 m | Freihand | Langenberg |
| Donnerstag | 23.11.2023 | ||
| Freitag | 24.11.2023 | ||
| Samstag | 25.11.2023 | ||
| Freie Pistole | 04.10.2023 – 29.10.2023 | Langenberg | |
| Großkaliber 45 ACP | Tell | ||
| Spopi | 04.10.2023 bis 29.10.2023 | Tell | |
| Lupi | 03.11.2023 bis 05.11.2023 | Langenberg | |
| OSP | 04.10.2023 bis 29.10.2023 | 1847 | |
| Standart | 04.10.2023 bis 29.10.2023 | Langenberg |
Ab Montag den 18.09.2023 beginnen die Vereinsmeisterschaft
Bei der Vereinsmeisterschaft können folgende Disziplinen geschossen werden:
Auf der 10m Anlage (Es stehen für alle Disziplin Vereinswaffen zur Verfügung):
- Luftgewehr Freihand (nach DSB)
- Luftgewehr Auflage (nach DSB)
- Luftgewehr Auflage (Vereinsintern als offene Klasse für alle die nach DSB noch keine Auflage schießen dürfen)
- Luftpistole (nach DSB)
- Red-Dot Gewehr
Auf der 50m Anlage(Es stehen für alle Disziplin Vereinswaffen zur Verfügung) :
- KK Gewehr 3×20 (nach DSB)
- KK Gewehr 3×40 (nach DSB)
- KK Liegend (nach DSB)
- KK Auflage (Nach DSB)
- KK Auflage (Vereinsintern als offene Klasse für alle die nach DSB noch keine Auflage schießen dürfen)
- Freie Pistole 50m (nach DSB)
Auf der 25m Anlage (Es stehen für alle Disziplin Vereinswaffen zur Verfügung):
- Sportpistole (nach DSB)
- Standard Pistole (nach DSB)
- Schnellfeuer Pistole (nach DSB)
- Großkaliber (9mm, .357mag, .45ACP, .44mag)
Es kann bis zum 30. Oktober an jedem Montag geschossen werden, Nach Rücksprache und Abstimmung ggf auch an anderen Tagen.
Änderungen vorbehalten
Ergebnisse Monatsschiessen September
Ergebnisse Pokale Schützenfest
König der Könige
| 1. | Frank Deneke | 30,1 |
| 2. | Erik Scheffler | 28,8 |
| 3. | Manfred Heiden | 28,4 |
| 4. | Lars Sündermann | 28,3 |
| 5. | Peter Auer | 23,0 |
König der Vizekönige
| 1. | Manfred Heiden | 30,1 |
| 2. | Frank Deneke | 28,5 |
| 3. | Lars Sündermann | 27,6 |
| 4. | Nico Gronowski | 27,1 |
| 5. | Erik Scheffler | 25,9 |
Königin der Königinen (Vorgabe 30,1)
| 1. | Dörte Heiden | 30,2 |
| 2. | Heidi Menkens | 29,2 |
| 3. | Anke Franz | 28,1 |
| 4. | Britta Deneke | 28,0 |
| 5. | Monika Auer | 27,0 |
| 6. | Stina Gronowski | 25,0 |
| 7. | Dagmar Wessel | 20,0 |
Königin der Vizeköniginen (Vorgabe 26,4)
| 1. | Heidi Menkens (letzter Schuss 8,5) | 26,3 |
| 2. | Kerstin Schölzel (letzter Schuss 8,4) | 26,3 |
| 3. | Doerte Heiden | 27,2 |
| 4. | Britta Deneke | 27,5 |
| 5. | Anke Franz | 28,2 |
| 6. | Sandra Scheffler | 22,5 |
| 7. | Stina Gronowski | 21,8 |
| 8. | Dagmar Wessel | 17,8 |
Festscheibe (Bester Teiler)
| 1. | Mirco Morawitz | 163,3 |
| 2. | Johannes Wiegand | 215,6 |
| 3. | Kerstin Schölzel | 269,2 |
| 4. | Nico Gronowski | 354,0 |
| 5. | Heidi Menkens | 420,8 |
| 6. | Lars Sündermann | 439,4 |
| 7. | Britta Deneke | 463,8 |
| 8. | Erik Scheffler | 466,3 |
| 9. | Valentina Wiegand | 795,0 |
| 10. | Manfed Heiden | 862,9 |
| 11. | Frank Deneke | 1154,0 |
| 12. | Kathleen Sündermann | 1173,9 |
| 13. | Martin Logemann | 1201,8 |
| 14. | Klaus-Dieter Franz | 1313,2 |
| 15. | Dörte Heiden | 1318,0 |
| 16. | Peter Auer | 1323,7 |
| 17. | Thomas Brandt | 1369,2 |
| 18. | Sandra Scheffler | 1434,4 |
| 19. | Anke Franz | 1507,7 |
| 20. | Svenja Heer | 1528,3 |
| 21. | Frank Eschen | 1957,9 |
Herman Göckens Pokal
| 1. | Kathleen Sündermann | 25,7 |
| 2. | Nico Gronowski | 20,1 |
| 3. | Mirco Morawietz | 17,1 |
| 4. | Lars Sündermann | 16,5 |
| 5. | Erik Scheffler | 12,1 |
Vorstandspokal
| 1. | Frank Deneke | 29,7 |
| 2. | Manfred Heiden | 29,3 |
| 3. | Erik Scheffler | 29,2 |
| 4. | Nico Gronowski | 28,4 |
| 5. | Valentina Wiegand | 27,7 |
| 6. | Martin Logemann | 26,4 |
| 7. | Lars Sündermann | 26,4 |
| 8. | Kerstin Schölzel | 24,9 |
| 9. | Heidi Menkens | 23,9 |
| 10. | Dörte Heiden | 21,6 |
Aufsichten Pokal
| 1. | Heidi Menkens | 30,0 |
| 2. | Erik Scheffler | 29,9 |
| 3. | Klaus-Dieter Franz | 29,3 |
| 4. | Nico Gronowski | 29,1 |
| 5. | Lars Sündermann | 29,1 |
| 6. | Anke Franz | 28,1 |
| 7. | Manfred Heiden | 27,5 |
| 8. | Martin Logemann | 27,3 |
| 9. | Dörte Heiden | 26,7 |
| 10. | Frank Deneke | 26,7 |
| 11. | Monika Auer | 25,0 |
Vereinsmeisterschaft für das Sportjahr 2024
Ab dem 18.09.2023 kann bis zum 30.10.2023 für die Vereinsmeisterschaft geschossen werden. Die Teilnahme an der Vereinsmeisterschaft ist Voraussetzung für die Teilnahme an übergeordneten Meisterschaften.